院系名称 | 专业 | 毕业生人数 | 学院联系人 |
护理学院 | 护理 | 1290 | 吴少林院长 |
智慧健康养老服务与管理 | 54 | ||
助产 | 224 | ||
小计 | 1568 | ||
医学院 | 康复治疗技术 | 53 | 潘锋钢院长 |
口腔医学 | 149 | ||
临床医学 | 167 | ||
药学 | 202 | ||
医学检验技术 | 244 | ||
医学美容技术 | 75 | ||
医学影像技术 | 82 | ||
中药学 | 72 | ||
小计 | 1044 | ||
师范学院 | 体育教育 | 88 | 邹晓英书记 |
小学道德与法治教育 | 135 | ||
小学教育 | 884 | ||
学前教育 | 1551 | ||
早期教育 | 75 | ||
小计 | 2733 | ||
国际教育学院 | 小学英语教育 | 411 | 刘海云书记 |
应用英语 | 13 | ||
小计 | 424 | ||
艺术与设计学院 | 建筑室内设计 | 6 | 罗平书记 |
书画艺术 | 24 | ||
数字媒体艺术设计 | 152 | ||
小学教育 | 62 | ||
艺术教育 | 118 | ||
音乐教育 | 51 | ||
小计 | 413 | ||
经济管理学院 | 大数据与财务管理 | 22 | 邓晶书记 |
大数据与会计 | 172 | ||
电子商务 | 329 | ||
金融科技应用 | 34 | ||
酒店管理与数字化运营 | 23 | ||
旅游管理 | 60 | ||
农业经济管理 | 30 | ||
小计 | 670 | ||
信息工程学院 | 大数据技术 | 108 | 罗来曦书记 |
计算机网络技术 | 90 | ||
计算机应用技术 | 295 | ||
软件技术 | 129 | ||
物联网应用技术 | 80 | ||
虚拟现实技术应用 | 32 | ||
云计算技术应用 | 22 | ||
小计 | 756 | ||
机电与新能源汽车学院 | 机电一体化技术 | 71 | 赵琰书记 |
模具设计与制造 | 37 | ||
汽车检测与维修技术 | 78 | ||
汽车制造与试验技术 | 20 | ||
数控技术 | 39 | ||
新能源汽车技术 | 43 | ||
小计 | 288 | ||
总计 | 7896 | ||
宜春职业技术学院招生就业处
地 址:江西省宜春市袁州区锦绣大道996号
联系人:叶高亮13755883832 0795-3203296