| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦   本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5  | 
  | 
        
                    温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。            
- 招聘会类型:线下招聘会
 - 预定开放时间:2025-09-17 18:00 ~ 2025-10-21 17:00
 - 举办地址:江西科技职业学院-体育馆
 - 举办时间:2025-10-22 09:30-12:00 (周三)
 - 主办单位:江西科技职业学院
 - 承办单位:信息工程学院
 - 指导单位:
 
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 电子信息类,计算机类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 2 | 柯尼卡美能达商用科技(东莞)有限公司 | 实习生 | 年前入职,带薪休假15天+双休! | 30 | 船舶与海洋工程装备类,铁道装备类,自动化类,机电设备类,机械设计制造类,计算机类,电子信息类,通信类,公共服务类,公共事业类,公共管理类,语言类,教育类,文秘类,广播影视类,新闻出版类,财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类, | 投递简历 | 
| 3 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 储备干部 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 4 | 厦门天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 5 | 中航光电精密电子(广东)有限公司 | 设备技术员 | 60 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类, | 投递简历 | 
| 6 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 7 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 | 
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 8 | 晶品光电(常州)有限公司 | 设备质检员 | 10 | 电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 芯片设备工程师助理 | 2 | 仪器类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 焊线设备技术员 | 10 | 自动化类 | 投递简历 | ||
| 机台操作技术员 | 20 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备维护员 | 20 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 9 | 武汉绿联电子商务有限公司 | 电商客服专员 | 50 | 电子信息类、电子商务类、计算机类 | 投递简历 | 
| 电商客服专员 | 300 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 10 | 江苏勤善堂健康产业有限公司 | 业务员 | 30 | 市场营销类、旅游类、电子商务类 | 投递简历 | 
| 市场销售 | 30 | 工商管理类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 11 | 苏州市吴通智能电子有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 品质检验员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 测试技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 12 | 广东道科新材料科技有限公司 | 生产实习生 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,印刷类,包装类,轻化工类,纺织服装类,食品药品管理类,药品制造类, | 投递简历 | 
| 13 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 生产储备管理干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 | 
| 14 | 广东美芝精密制造有限公司 | 技术员 | 20 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 | 
| 15 | 上海中航光电子有限公司 | 品质工艺检测岗 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 自动化设备运维 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 现场管理类、 技术类储干生 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 16 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 | 
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 17 | 无锡峰璟汽车零部件有限公司 | 技术操作岗、检测岗 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类,航空装备类, | 投递简历 | 
| 18 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 19 | 浙江富特科技股份有限公司 | 生产助理技术员 | 40 | 机电设备类,机械设计制造类,自动化类,铁道装备类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 20 | 海宁市同维电子有限公司 | SMT、质检、DIP、测试车间实习生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 实习生/储备技术人员/储备干部 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT、质检、DIP、测试 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 21 | 科太精密工业(深圳)有限公司 | 精密仪器设备操作员 | 10 | 计算机类,机电设备类,自动化类,机械设计制造类,电力技术类,有色金属材料类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,通信类, | 投递简历 | 
| 22 | 重庆海康威视科技有限公司 | 见习线组长 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 见习工程师 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 见习质量分析员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 见习数据、质检员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 23 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 机台操作员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 品管技术检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 管培生/储备干部 | 15 | 机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 24 | 璟泓毓企业管理咨询有限公司 | 校招专员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类,新能源发电工程类,计算机类, | 投递简历 | 
| 25 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司 | 自动化设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 质量检验员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 26 | 中创新航科技(江苏)有限公司 | 设备操作员 | 50 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | 
| 质检员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、水利水电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 27 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 生产技工/设备技术员/质检员/工艺员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,道路运输类,水上运输类,航空运输类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 28 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | MST操作员 | 30 | 机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 生产跟单员 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 装配技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质量测试员 | 30 | 经济贸易类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 29 | 杭州聚学电子商务有限公司 | 在线客服 | 120 | 统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类, | 投递简历 | 
| 30 | 惠州海拓电子科技有限公司 | 储备干部 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,公共管理类,公共服务类,公共事业类, | 投递简历 | 
| 31 | 浙江金羽新能源科技有限公司 | 生产技术员 | 20 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、非金属材料类 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 20 | 机电设备类 | 投递简历 | ||
| 质量技术员 | 20 | 新能源发电工程类 | 投递简历 | ||
| 32 | 格力电器(杭州)有限公司 | 仓管员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | 
| 菁英储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 生产实习生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 设备保全员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 33 | 湖南吉利汽车部件有限公司 | 吉利汽车生产实习生--5500--8000/月 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | 
| 吉利发动机工艺实习生5000-8000(全国校招) | 20 | 会展类、健康管理与促进类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、公安管理类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、广播影视类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、教育类、文化服务类、新能源发电工程类、新闻出版类、旅游类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、餐饮类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 吉利整车生产实习生5000-8000(全国) | 20 | 农业类、包装类、化工技术类、印刷类、土建施工类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、市政工程类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、林业类、水上运输类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、渔业类、热能与发电工程类、生物技术类、电力技术类、电子信息类、畜牧业类、管道运输类、粮食储检类、粮食工业类、纺织服装类、自动化类、航空装备类、航空运输类、船舶与海洋工程装备类、药品制造类、计算机类、资源勘查类、轻化工类、通信类、道路运输类、邮政类、铁道装备类、铁道运输类、非金属材料类、食品药品管理类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 34 | 东莞市翔通光电技术有限公司 | 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 智能生产管理 | 10 | 公共服务类、公共管理类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 车间文员 | 5 | 公共服务类、公共管理类、工商管理类、文秘类、电子商务类、统计类、语言类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 35 | 蚌埠君客电子商务有限公司 | 外卖平台工单客服 | 10 | 工商管理类、市场营销类、旅游类、物流类、电子信息类、电子商务类、计算机类、通信类、餐饮类 | 投递简历 | 
| 抖音运营顾问 | 10 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 36 | 惠州市纬世新能源有限公司 | 设备操作员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 质检 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 37 | 环荣电子(惠州)有限公司 | 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| QC技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 38 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 生产管理储备干部 | 50 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 39 | 深圳市海能达通信有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | 
| 、产品质检员 | 30 | 统计类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 助理工程师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、通信类 | 投递简历 | ||
| 40 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | QC岗(质检) | 30 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | 
| 技术员(实习) | 50 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 41 | 芜湖东信光电科技有限公司 | 在线技术 | 15 | 新能源发电工程类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、道路运输类、铁道装备类、铁道运输类 | 投递简历 | 
| 设备维修 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 在线管理 | 15 | 公共管理类、水上运输类、测绘地理信息类、电子信息类、管道运输类、航空运输类、计算机类、通信类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 42 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 生产技能操作工 | 20 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | 
| 机芯贴装技能工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| SMT复杂操作技术工 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 条码打印工 / 仓管 | 10 | 会展类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、建设工程管理类、旅游类、水利工程与管理类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| QC工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 43 | 江苏和熠光显科技有限公司 | 生产/品质作业员 | 120 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 设备/工艺技术员 | 120 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 44 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 操作技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 品质检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 45 | 珠海中京电子电路有限公司 | 储备技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质检测技术员 | 25 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 46 | 珠海市古鑫电子科技有限公司 | 技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、物流类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 电子研发工程师助理 | 8 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 47 | 湖州东尼新能源有限公司 | 生产技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 自动化设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质检验员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 48 | 珠海光库科技股份有限公司 | 自动化机台操作员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 管培生/储备干部 | 25 | 公共管理类、工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 品管测试员 | 30 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、机电设备类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 49 | 极光湾(义乌)动力总成有限公司 | 操作技能岗位 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 机加实习生 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类 | 投递简历 | ||
| 装配实习生 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 技术操作岗 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 50 | 广东博纳德控股集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 电子信息类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 51 | 杭州铭赫科技有限公司 | 自动化技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | 
| 见习数控技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、统计类、计算机类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 52 | 惠州银瓶山实业有限公司 | 技术储备干部 | 30 | 计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 | 
| 53 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 电气设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 生产管理储备干部 | 10 | 安全类、建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、气象类、热能与发电工程类、环境保护类、电力技术类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 自动化装配技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 54 | 东莞长城开发科技有限公司 | 品检技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 55 | 广东气派科技有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| QC(品质控制) | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 56 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 一线车间储备干部 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 57 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 自动化技术员 | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | 
| 品质部门 | 50 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 58 | 江西乾照光电有限公司 | 生产储备干部 | 99 | 【专科】城市轨道交通运营管理、数控技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车运用与维修技术 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 20 | 【专科】云计算技术与应用、大数据技术与应用、应用电子技术、建设工程管理、数控技术、新能源汽车技术、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、移动通信技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、通信工程设计与监理、通信技术 | 投递简历 | ||
| 工艺技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 59 | 厦门市三安集成电路有限公司 | 生产技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 60 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 技能装配员 | 10 | 【专科】大数据技术与应用、工业机器人技术、应用电子技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、物流管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 | 
| 物流管理 | 5 | 【专科】大数据技术、现代物流管理、软件技术 | 投递简历 | ||
| 61 | 惠州豪成科技有限公司 | 储备干部 | 50 | 电力技术类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,轻化工类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 | 
| 62 | 珠海纳思达信息技术有限公司 | 储备干部-生产 | 20 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 | 
| 63 | 浙江边锋机械股份有限公司 | 售前工程师 | 50 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 | 
| 64 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | 组装装配 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 质量管理员 | 50 | 建筑设计类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、经济贸易类、统计类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 65 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 技工(自动化设备操作员、 IPQC、 生产线班组长、 技术员、 维修员) | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 66 | 贝隆精密科技股份有限公司 | 一线品质技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | 
| 一线自动化设备技术员 | 100 | 建筑材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 一线品质技术 | 28 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 67 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 储备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | 
| 质量测试员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 实习生 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、自动化类、财务会计类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 68 | 上汽大众汽车有限公司仪征分公司 | 总装装配员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | 
| 车身装配员 | 80 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 69 | 绍兴市咸亨酒店有限公司 | 餐饮管家 | 10 | 旅游类、餐饮类 | 投递简历 | 
| 前厅迎宾 | 5 | 旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 前厅接待 | 3 | 旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 客房查房 | 2 | 旅游类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 70 | 广州华星光电显示有限公司 | 设备/成盒技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 制程技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 品保技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部/管培生 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 71 | 蹲兽(南昌)网络科技有限责任公司 | 客服人员 | 200 | 电子商务类 | 投递简历 | 
| 新媒体运营 | 100 | 电子商务类 | 投递简历 | ||
| 72 | 惠州市夏瑞科技有限公司 | SMT设备技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | 
| 品质检测技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部/管培生 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 73 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 | 储备技术员 | 10 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,非金属材料类,机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 74 | 衢州极电新能源科技有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 | 
| 75 | 南通深南电路有限公司 | 生产助理技术员 | 50 | 【专科】电气自动化技术,【专科】机电一体化技术,【专科】数控技术,【专科】电力系统自动化技术, | 投递简历 | 
                    

                    
