| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-10-28 08:30 ~ 2025-11-14 18:00
- 举办地址:东临路276号抚州职业技术学院南广场
- 举办时间:2025-11-21 09:00-12:00 (周五)
- 主办单位:抚州职业技术学院、抚州市人力资源和社会保障局
- 承办单位:抚州市就业之家、抚州职业技术学院就业之家
- 指导单位:江西省教育厅、江西省人力资源和社会保障厅
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博众精工科技股份有限公司 | 非标自动化技术员 | 200 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,航空装备类,汽车制造类,电子信息类, | 投递简历 |
| 2 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 |
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 3 | 上汽通用汽车有限公司 | 生产制造岗 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类 | 投递简历 |
| 汽车生产制造 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 车辆生产制造 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 4 | 江西省汇晶铜业科技有限公司 | 调机学徒 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 |
| 数控车床编程 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 模具工 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 5 | 江西德义半导体科技有限公司 | 机械设备类 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 生产管理类 | 10 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 品检类 | 5 | 有色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 5 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 技术研发类 | 2 | 有色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 6 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 7 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 操作技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 品质检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质检测员 | 20 | 化工技术类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 操作技术员 | 23 | 力学类、机械类、材料类、电气类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 操作技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质管理员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 8 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 仓管员 | 10 | 公共管理类、工商管理类、市场营销类、物流类、管道运输类、统计类、邮政类 | 投递简历 | ||
| 9 | 亚欧汽车制造(台州)有限公司 | 整车制造实习生 | 70 | 汽车制造类,机电设备类,机械设计制造类,新能源发电工程类, | 投递简历 |
| 10 | 常州移远通信技术有限公司 | 仓储管理员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 自动化技术员 | 20 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT技术员 | 15 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质管理员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 测试技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 11 | 芜湖长信科技股份有限公司 | 储备技术员 | 40 | 机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 大专生储备干部 | 50 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、轻化工类、非金属材料类 | 投递简历 | ||
| 12 | 五洲特种纸业(江西)有限公司 | 生产管培生 | 60 | 包装类、化工技术类、印刷类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 电仪管培生 | 17 | 包装类、印刷类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类、轻化工类 | 投递简历 | ||
| 锅炉运行 | 9 | 热能与发电工程类、电力技术类 | 投递简历 | ||
| 汽机运行 | 9 | 新能源发电工程类、热能与发电工程类、电力技术类 | 投递简历 | ||
| 污水DCS | 3 | 环境保护类 | 投递简历 | ||
| 污水化验员 | 2 | 环境保护类 | 投递简历 | ||
| 13 | 江西鸿利光电有限公司 | 生产管理储干 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 品质储备(1) | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 技术储备(1) | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 14 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 智能制造技工 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 |
| 质检技术员 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 实验员 | 50 | 【专科】城市轨道交通运营管理、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、汽车运用与维修技术、电气自动化技术 | 投递简历 | ||
| 15 | 立臻科技(昆山)有限公司 | 设备技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 生产技术储备 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 机器人工程师 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 16 | 重庆海康威视科技有限公司 | 见习线组长 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 见习工程师 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 见习质量分析员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 见习数据、质检员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 17 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 测试/检验员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 机台操作员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 18 | 广东美芝精密制造有限公司 | 技术员 | 20 | 机械设计制造类,自动化类,机电设备类, | 投递简历 |
| 19 | 浙江万里扬股份有限公司 | 数控加工/设备编程工程师 | 50 | 机械类、自动化类 | 投递简历 |
| 装配工艺师 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 20 | 珠海中京电子电路有限公司 | 储备技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质检测技术员 | 25 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 21 | 上海甬道设备科技有限公司 | 储备干部 | 50 | 不限专业 | 投递简历 |
| 质量工程师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 操作技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 数控操作实习生 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 5 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 智能焊接 | 10 | 机械类 | 投递简历 | ||
| 仓储物流 | 20 | 物流类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 22 | 苏州剑派实业有限公司 | 生产技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 23 | 江西东华机械有限责任公司 | 机加钳工/装配钳工 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 |
| 钣金技工 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 电焊工 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 学徒工 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 装配电工 | 3 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 数控加工中心编程/操作员 | 2 | 机械设计制造类 | 投递简历 | ||
| 24 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 装调技术 | 50 | 汽车制造类 | 投递简历 |
| 质检员 | 15 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 物流 | 20 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 工程设备维修保全 | 15 | 汽车制造类 | 投递简历 | ||
| 25 | 舜宇集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 26 | 施耐德(无锡)变频器有限公司 | 设备操作技术员 | 30 | 机电设备类,机械设计制造类,自动化类,计算机类, | 投递简历 |
| 27 | 浙江七跃网络科技有限公司 | 百度人工智能大数据标注 | 50 | 电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 28 | 厦门新能安科技有限公司 | 生产技术员 | 10 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 工艺技术员 | 10 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 29 | 常州慧祥科技发展有限公司 | 实习生 | 5 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、药品制造类、食品工业类、食品药品管理类 | 投递简历 |
| 营养师 | 10 | 健康管理与促进类、药品制造类、药学类、食品工业类、食品药品管理类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 10 | 工商管理类、市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 品牌运营推广员 | 5 | 工商管理类、经济贸易类、食品药品管理类 | 投递简历 |



