| 388vip太阳集团|江西毕业生就业网 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 本网站由江西省教育评估监测研究院主办 备案序号:赣ICP备11008700号-5 |
|
温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:线下招聘会
- 预定开放时间:2025-09-17 18:00 ~ 2025-10-26 18:00
- 举办地址:江西科技职业学院-体育馆
- 举办时间:2025-10-27 09:30-12:00 (周一)
- 主办单位:江西科技职业学院
- 承办单位:信息工程学院
- 指导单位:
参展的企业
| 报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏芯德半导体科技股份有限公司 | 生产助理员 | 50 | 机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 2 | 立讯精密工业(苏州)有限公司 | 设备运营组装调试 | 50 | 【专科】大数据技术、工业机器人技术、数控技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车智能技术、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 3 | 南通深南电路有限公司 | 生产助理技术员 | 50 | 【专科】电气自动化技术,【专科】机电一体化技术,【专科】数控技术,【专科】电力系统自动化技术, | 投递简历 |
| 4 | 江苏长电科技股份有限公司 | 储备技术人员 | 50 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质检验员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 5 | 浙江富特科技股份有限公司 | 生产助理技术员 | 40 | 机电设备类,机械设计制造类,自动化类,铁道装备类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 6 | 星科金朋半导体(江阴)有限公司 | 生产助理技术员 | 40 | 电子信息类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 7 | 深圳市保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 不限 | 投递简历 |
| 列车巡查员 | 10 | 不限 | 投递简历 | ||
| 轨道交通运营管理 | 3 | 不限 | 投递简历 | ||
| 地铁检修员 | 5 | 不限 | 投递简历 | ||
| 8 | 华显光电技术(惠州)有限公司 | 治具技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备技术岗 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 生产管理岗 | 3 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| PQE技术岗 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 9 | 深圳市龙岗区保安服务有限公司 | 地铁安检员 | 10 | 城市轨道交通类 | 投递简历 |
| 地铁巡查员 | 30 | 不限专业 | 投递简历 | ||
| 运营管理岗 | 3 | 公共管理类 | 投递简历 | ||
| 地铁维护员 | 5 | 城市轨道交通类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 10 | 上海天马微电子有限公司 | 储备技术员 | 30 | 电子信息类,计算机类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 11 | 珠海加华微捷科技有限公司 | 测试/检验员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 机台操作员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 12 | 中航光电精密电子(广东)有限公司 | 设备技术员 | 60 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类, | 投递简历 |
| 13 | 佳能(中山)办公设备有限公司 | 技能装配员 | 10 | 【专科】大数据技术与应用、工业机器人技术、应用电子技术、数控技术、新能源汽车技术、机械设计与制造、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车检测与维修技术、物流管理、物联网应用技术、电子信息工程技术、电气自动化技术、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术 | 投递简历 |
| 物流管理 | 5 | 【专科】大数据技术、现代物流管理、软件技术 | 投递简历 | ||
| 14 | 海宁市同维电子有限公司 | SMT、质检、DIP、测试车间实习生 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 实习生/储备技术人员/储备干部 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| SMT、质检、DIP、测试 | 60 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 测试 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 15 | 芜湖奇达动力电池系统有限公司 | 储备技术员 | 10 | 电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,非金属材料类,机械设计制造类,机电设备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 16 | 中山市英威腾电气技术有限公司 | MST操作员 | 30 | 机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产跟单员 | 10 | 工商管理类、经济贸易类、统计类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 装配技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 质量测试员 | 30 | 经济贸易类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 17 | 浙江冠宇电池有限公司 | 制造技工 | 50 | 电力技术类, | 投递简历 |
| 18 | 惠州海拓电子科技有限公司 | 储备干部 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,公共管理类,公共服务类,公共事业类, | 投递简历 |
| 19 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司 | 自动化设备技术员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 质量检验员 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 20 | 杭州聚学电子商务有限公司 | 在线客服 | 120 | 统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类, | 投递简历 |
| 21 | 浙江广芯微电子有限公司 | 作业员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、船舶与海洋工程装备类 | 投递简历 | ||
| 22 | 科太精密工业(深圳)有限公司 | 精密仪器设备操作员 | 10 | 计算机类,机电设备类,自动化类,机械设计制造类,电力技术类,有色金属材料类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,通信类, | 投递简历 |
| 23 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 生产储备管理干部 | 100 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,汽车制造类,航空装备类,船舶与海洋工程装备类,电力技术类,热能与发电工程类,新能源发电工程类,黑色金属材料类,有色金属材料类,非金属材料类, | 投递简历 |
| 24 | 余姚领克汽车部件有限公司 | 一线车间储备干部 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 25 | 中创新航新能源(厦门)有限公司 | 机修技术员 | 30 | 新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 生产操作员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质检员 | 30 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 26 | 东莞长城开发科技有限公司 | 品检技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 技术员 | 100 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 27 | 宸鸿科技(厦门)有限公司 | 自动化技术员 | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 品质部门 | 50 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 28 | 广东博纳德控股集团有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 储备干部 | 20 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 29 | 珠海光库科技股份有限公司 | 管培生/储备干部 | 25 | 公共管理类、工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品管测试员 | 30 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、机电设备类、物流类、电子信息类、电子商务类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 30 | 广州华星光电显示有限公司 | 设备/成盒技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 制程技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 品保技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部/管培生 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 31 | TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 生产技能操作工 | 20 | 建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、机械设计制造类、机电设备类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、水文水资源类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 |
| 机芯贴装技能工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| SMT复杂操作技术工 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 条码打印工 / 仓管 | 10 | 会展类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、城乡规划与管理类、工商管理类、市场营销类、建设工程管理类、旅游类、水利工程与管理类、物流类、电子信息类、电子商务类、管道运输类、经济贸易类、统计类、计算机类、财务会计类、财政税务类、通信类、金融类、食品药品管理类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| QC工 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 32 | 环荣电子(惠州)有限公司 | 设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 |
| QC技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 33 | 友达光电(厦门)有限公司 | 设备自动化技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质管理员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、航空装备类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 34 | 上汽大众汽车有限公司仪征分公司 | 总装装配员 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 车身装配员 | 80 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 35 | 惠州伟志电子有限公司 | 生产部操作员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 质检员 | 20 | 工商管理类、机电设备类、汽车制造类、物流类、电子信息类、电子商务类、统计类、自动化类、财务会计类 | 投递简历 | ||
| 机电类储备干部 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 36 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 操作技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 品质检测员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 37 | 珠海中京电子电路有限公司 | 储备技术员 | 35 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 设备操作技术员 | 30 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 品质检测技术员 | 25 | 新能源发电工程类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 38 | 陆汇信息科技(杭州)有限公司 | 数据标注师 | 50 | 计算机类, | 投递简历 |
| 39 | 精诚工科汽车零部件(张家港)有限公司 | 生产辅助岗 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 40 | 东莞市硅翔绝缘材料有限公司 | 电气设备技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 10 | 安全类、建筑材料类、新能源发电工程类、有色金属材料类、气象类、热能与发电工程类、环境保护类、电力技术类、非金属材料类、黑色金属材料类 | 投递简历 | ||
| 自动化装配技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 41 | 惠州市夏瑞科技有限公司 | SMT设备技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质检测技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部/管培生 | 15 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 42 | 艺唯科技股份有限公司 | 电气技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 43 | 深圳市海能达通信有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机电设备类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 |
| 、产品质检员 | 30 | 统计类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 助理工程师 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、通信类 | 投递简历 | ||
| 44 | 惠州银瓶山实业有限公司 | 技术储备干部 | 30 | 计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 |
| 45 | 惠州市美好创亿医疗科技有限公司 | 自动化设备技术员 | 30 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质技术员 | 30 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 46 | 惠州市聚飞光电有限公司 | SMT技术员 | 25 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 品质检测员 | 20 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 20 | 电子信息类、计算机类、通信类 | 投递简历 | ||
| 47 | 江苏正力新能电池技术股份有限公司 | 生产技工/设备技术员/质检员/工艺员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,道路运输类,水上运输类,航空运输类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 48 | 金华市拾泉电子商务有限公司 | 电商客服 | 30 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 |
| 运营助理 | 15 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 美工设计 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类、金融类 | 投递简历 | ||
| 49 | 冠捷显示科技(厦门)有限公司 | 储备干部 | 80 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 50 | 浙江边锋机械股份有限公司 | 售前工程师 | 50 | 电子信息类,计算机类,通信类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 51 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | 技术员(实习) | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 储备干部 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| QC岗(质检) | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 52 | 珠海市古鑫电子科技有限公司 | 技术员 | 25 | 机械设计制造类、机电设备类、物流类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 电子研发工程师助理 | 8 | 仪器类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 53 | 广东气派科技有限公司 | 工艺工程 | 16 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 设备工程 | 16 | 电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| QC(品质控制) | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电力技术类、电子信息类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、计算机类、通信类、铁道装备类 | 投递简历 | ||
| 54 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 机电类储备干部 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 |
| 生产管理储备干部 | 50 | 工商管理类、机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 55 | 上饶市达淋新材料有限公司 | 生产技术员,产品质检员 | 30 | 机电设备类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、通信类 | 投递简历 |
| 生产/技术管培生 | 30 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 56 | 惠州科达利精密工业有限公司 | 技术员 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,铁道装备类,船舶与海洋工程装备类,航空装备类,汽车制造类,电子信息类,计算机类, | 投递简历 |
| 57 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 设备技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 |
| 程式员 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 品质技术员 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、电子信息类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 数控技术员 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类 | 投递简历 | ||
| 58 | 江西物格产融品牌运营管理有限公司 | AI训练师 | 50 | 计算机类,电子信息类,通信类, | 投递简历 |
| 59 | 福建省石狮市华联服装配件企业有限公司 | 电商专员 | 5 | 电子商务类 | 投递简历 |
| 业务跟单(业务员) | 10 | 包装类、工商管理类、市场营销类、机械设计制造类、机电设备类、物流类、电子商务类、纺织服装类、经济贸易类、自动化类、计算机类、轻化工类 | 投递简历 | ||
| 60 | 豪巴士(杭州)文化体育发展有限责任公司 | 文体中心前台 | 50 | 会展类、体育类、文化服务类、文秘类、语言类 | 投递简历 |
| 文体中心前台/文体中心助理/文体中心运营/文体中心管理 | 50 | 会展类、体育类、教育类、文化服务类、文秘类、表演艺术类、计算机类、语言类、通信类 | 投递简历 | ||
| 文体中心助理 | 20 | 会展类、体育类、工商管理类、市场营销类、教育类、文秘类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、计算机类、语言类、通信类 | 投递简历 | ||
| 61 | 衢州极电新能源科技有限公司 | 设备技术员 | 30 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |



